11050棒棒糖自動校準最小/最大抗菌溫度計 |
產(chǎn)品概述:
11050棒棒糖自動校準最小/最大抗菌溫度計主要適用于食品企業(yè)和配送中心。具有自動校準和最小/最大溫度值記錄功能,小直徑探針也更適用于薄片食物的溫度測量如肉餅和雞/魚片等。
功能 | 參數(shù) |
| ||
測量范圍 | -40℃~155℃ | |||
操作溫度范圍 | 0°C ~ 50°C | |||
精度 | ±0.5°C( -40°C ~ -10°C) ±0.3°C(-10°C~ +20°C) ±0.5°C( +21°C ~+115°C) ±1.0°C( +116°C~+155°C) | |||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||
顯示分辨率 | 0.1°F/ °C | 型號 11050 | ||
顯示更新頻率 | 1s | •抗菌添加劑可抑制細菌、 霉菌和真菌生長 •最小/最大溫度值記錄 •自動校準 •IP65防水外殼 •密封一體式結(jié)構(gòu) •小直徑探針適用于薄片食物的溫度測量如肉餅和雞/魚片溫度(FDA食品法典4-302.12(B)) •NSF認證 •°F/°C 切換 | ||
顯示屏尺寸 | 32.9mm寬×22.9mm高 | |||
探針尺寸 | 探針長度105mm,探針直徑3.56mm,尖部直徑2.5mm | |||
重量 | 37.6g | |||
電池 | 堿性紐扣電池 | |||
外殼 | 含抗菌添加劑的ABS塑料 | 應用場景 | ||
防水等級 | IP65 | •食品企業(yè) •配送中心 •冷庫 •加工處理設(shè)備 | ||
校準 | 自動校準 | |||
出廠校準 | NIST可追溯校準 | |||
認證 | DeltaTrak合規(guī)證書,NIST可追溯校準證書,NSF,CE | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質(zhì)量管理體系下生產(chǎn)產(chǎn)品 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.deltatrak.cn