Dickson大屏幕溫度記錄儀 SM300
型號:SM300
功能特點(diǎn):
Dickson大屏幕溫度記錄儀 SM300采用大屏幕數(shù)字溫度顯示,無需下載數(shù)據(jù)便可方便的查看當(dāng)前溫度和zui高zui低值。通過LCD屏查詢zui高zui低值及當(dāng)前溫度,可以快速了解大致溫度狀況,節(jié)省時間。
■USB通訊下載數(shù)據(jù)
■FLASH卡數(shù)據(jù)讀取
■聲音和視覺報警
技術(shù)參數(shù):
報警功能 | 聲音和視覺報警 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
溫度范圍 | -20 to 70℃(-4 to 158℉) |
溫度精度 | +/-0.44℃ from -7 to 49℃ (+/-0.8℉ from 20 to 120℉) |
顯示 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
記錄容量 | 32,000 組 |
顯示刷新 | 10 秒 (電池供電), 1 秒 (電源適配器供電) |
通訊線 | 迷你USB線或2.5音頻轉(zhuǎn)串口線 |
下載方式 | USB/串口/FLASH卡 |
數(shù)據(jù)下載速度 | 1 分鐘(USB線),3分鐘(串口線) |
采用間隔 | 1秒到24小時可設(shè)定 |
供電 | 4節(jié)AA電池,可用電源適配器(需另購) |
電池壽命 | 6個月(電池可更換) |
使用軟件 | A015, A016, A025, A026, 軟件需另購 |
外形尺寸 | 1.6 x 3 x 4英寸 |
防水等級 | IP20 |
包含附件 | 4節(jié)AA電池和快速使用指南,軟件需另購 |
校準(zhǔn) | N100, N300, N400, N520 |
認(rèn)證 | CE |
使用環(huán)境條件 | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非凝露) |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
軟件 | 電源適配器 | 電源延長線 |
型號:A016 | 型號:R157 | 型號:A062 |
軟件含USB通訊線 | 12VDC | 長度:10英尺 |
電源轉(zhuǎn)接頭 | Flash卡 | 讀卡器 |
型號:R065 | 型號:A210 | 型號:A220 |
| 2 GB | 含2GB SD卡一張 |
AA電池 | 串口通訊線(2米) | 安全軟件 |
型號:R126 | 型號:A060 | 型號:A026 |
4節(jié) |
| 符合21CFR11,含USB通訊線 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |