型號:WT650
功能特點(diǎn):
WT650以太網(wǎng)溫度記錄儀可通過網(wǎng)絡(luò)將記錄的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娔X,使用方便。
■RTD傳感器
■郵件和短信報(bào)警
■以太網(wǎng)通訊
■斷電記錄
技術(shù)參數(shù):
報(bào)警類型 | 音頻報(bào)警(超限,低電壓,校準(zhǔn)到期,失去通訊) |
溫度傳感器 | RTD傳感器 |
傳感器長度 | 10英尺 |
溫度范圍 | -148 to 350F (-100 to 176C) |
溫度精度 | +/-0.5F from -148 to 350F (+/-0.3C from -100 to 176C) |
數(shù)據(jù)下載 | 以太網(wǎng)傳輸 |
記錄容量 | 32000組 |
采樣間隔 | 10秒至1小時(shí)設(shè)定 |
顯示 | LCD |
傳輸信號 | 4800波特的串行數(shù)據(jù) |
通訊線 | 迷你USB |
通訊線長度 | 6英尺 |
供電 | 電源適配器(標(biāo)配) |
備用供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 6個(gè)月 |
防水等級 | IP21 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外殼材料 | ABS |
認(rèn)證 | CE,ROHS, FCC |
校準(zhǔn) | N100 , N300, N400, N520 |
包含附件 | USB線、電源適配器、4節(jié)AA電池和快速使用指南 |
安裝方式 | 桌面放置或掛墻 |
配套電腦 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個(gè)USB端口 |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所有報(bào)警都會在軟件上進(jìn)行彈屏通知,信息和郵件報(bào)警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件才有。 |
注意2 | WT650 按照設(shè)定的時(shí)間間隔發(fā)送溫度數(shù)據(jù)到接收器。 |
選配件:
溫度傳感器 | 電源適配器 | 高溫探頭 |
型號:R013 | 型號:R157 | 型號:A203 |
長度:4英尺;溫度:-185 to 260C | 12VDC | 探頭長:15 cm;高溫時(shí)采用 |
軟件 | 軟件 | 傳感器延長線 |
型號:SW502 | 型號:SW501 | 型號:A202 |
符合21CFR11 | 郵件和信息報(bào)警 | 長度:30米 |
|
| |
傳感器延長線 | 溫度傳感器 | 浸入式探頭 |
型號:D617 | 型號:D605 | 型號:D611 |
長度:3米 | 10cm長手持刺入式探針 | 10cm尖狀探頭,連線4.5m |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn) A2LA) |