SC386走紙溫度記錄儀
型號:SC386
產(chǎn)品概述: | |
SC386采用3"記錄紙,體積小巧,適用于緊湊空間和低成本預(yù)算。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•℃/℉可切換 •7天和24小時(shí)兩種記錄間隔可切換 | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 22℉~ 68℉(-5℃ ~ 20℃) |
溫度精度 | ±2°F(22°F~68°F)(±1°C(-5°C ~20°C)) |
溫度傳感器 | 精密雙金屬片 |
通道 | CH1:溫度 |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 | 11min至滿量程的63%(在空氣中每秒移動5英尺) |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
供電 | 1節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 2年 |
安裝方式 | 自由站立、壁掛或者懸掛 |
儀表外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面蓋 |
外形尺寸 | 2.2 × 3.7 × 3.7英寸 |
防水等級 | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使用環(huán)境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南(記錄紙需另購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
防盜安裝套件 | AA堿性電池 |
型號:A715 | 型號:R006 |
防盜,防篡改 | 1.5V |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 |
記錄紙 | |
C317 | 3英寸(76mm) 圖表 24h, -5°F ~ 20°F | |
C318 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day, -5°F ~ 20°F | |
C319 | 3英寸 (76mm) 圖表 24h, 22℃ ~ 68℃ | |
C320 | 3英寸 (76mm) 圖表 7-Day, 22℃ ~68℃ | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |